说明
耗材字典数据同步接口
调用方式
HIS调用此接口,推送人员数据至ASC
url地址
测试地址:http://sub-usc.keshiku.cn/ws/materialInfo?wsdl
参数说明
请求参数
参数名称 | 解释 | 长度 | 备注 | 是否必选 |
---|---|---|---|---|
orgCode | 医院编码 | VARCHAR2(18) | ASC系统医院编码 | Y |
user | 用户 | VARCHAR2(18) | Y | |
accesskey | 授权码 | VARCHAR2(18) | Y | |
startDate | 起始时间 | DATE | 若无,则是全量数据;若有,则根据耗材创建时间大于此时间查询耗材数据 | |
endDate | 结束时间 | DATE | 若无,则是全量数据;若有,则根据耗材创建时间小于此时间查询耗材数据 | |
materialId | 物资编码 | VARCHAR2(18) | 根据物资编码精确查询;若有值,时间范围查询无效。 | |
materialName | 物资名称 | VARCHAR2(80) | 根据物资名称精确查询;若有值,时间范围查询无效。 |
响应参数
参数名称 | 解释 | 备注 |
---|---|---|
code | 状态码 | 0:用户授权认证失败;1:成功 |
message | 数据对象(materialDate) | 耗材明细数据 |
耗材明细数组(materialData)
参数名称 | 解释 | 长度 | 备注 | 是否必选 |
---|---|---|---|---|
orgCode | 医院编码 | VARCHAR2(18) | Y | |
materialId | 耗材编码 | VARCHAR2(18) | Y | |
materialName | 耗材名称 | VARCHAR2(80) | Y | |
manufactureName | 生产厂商 | VARCHAR2(60) | Y | |
materialUnits | 最小单位 | VARCHAR2(50) | Y | |
unitsPrice | 单价 | NUMBER(6,2) | 物资最小单位的价格 | Y |
packageUnits | 采购单位 | VARCHAR2(50) | Y | |
amountPerPackage | 转换量 | NUMBER(5) | Y | |
materialSpec | 规格 | VARCHAR2(100) | Y | |
materialModel | 型号 | VARCHAR2(100) | ||
materialStatus | 物资状态 | VARCHAR2(2) | 01:可用;02:停用;03:冻结 | Y |
createDate | 创建时间 | DATE | Y | |
chargeCode | 收费编码 | VARCHAR2(100) |
文档更新时间: 2019-03-06 15:02 作者:曹圣泉