| 参数名称 | 解释 | 长度 | 备注 | 是否必选 |
|---|---|---|---|---|
| orgCode | 医院编码 | VARCHAR2(18) | ASC系统医院编码 | Y |
| user | 用户 | VARCHAR2(18) | Y | |
| accesskey | 授权码 | VARCHAR2(18) | Y | |
| hudb | 人员数据对象 |
hudb参数
| 参数名称 | 解释 | 长度 | 备注 | 是否必选 |
|---|---|---|---|---|
| userId | 人员编码 | VARCHAR2(18) | HIS系统中人员编码 | Y |
| userName | 人员姓名 | VARCHAR2(200) | Y | |
| officeId | 组织编码 | VARCHAR2(18) | HIS系统中组织编码 | Y |
| mobileNo | 手机号 | VARCHAR2(50) | ||
| phoneNo | 座机号 | VARCHAR2(50) | ||
| 邮箱 | VARCHAR2(100) | |||
| status | 状态 | VARCHAR2(1) | 0:创建;1:更新;2:删除 | Y |
| createDate | 创建时间 | DATE | 格式:”2018-07-21 16:06:55” | Y |
响应参数
| 参数名称 | 解释 | 备注 |
|---|---|---|
| code | 状态码 | 0:用户授权认证失败;1:成功 |
| message | 信息 |
文档更新时间: 2019-03-06 15:00 作者:曹圣泉